Exhibit 21
REGENCY CENTERS CORPORATION
Subsidiaries and Equity Ownership Thereof
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| Regency Centers Texas, LLC | Florida | Regency Centers Corporation | Member | 100 | % | ||||
| Regency Centers, L.P. | Delaware | Regency Centers Corporation Regency Centers Texas, LLC Outside Investors |
General Partner Limited Partner Limited Partners |
1.0 96.3 2.7 |
% % % | ||||
| Columbia Cameron Village SPE, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. Columbia Perfco Partners, L.P. |
Member Member |
30 70 |
% % | ||||
| Columbia Cameron Village, LLC | Delaware | Columbia Cameron Village SPE, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Regency Retail Partners, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. Columbia Perfco Partners, L.P. |
Member Member |
20 80 |
% % | ||||
| Columbia Retail Baker Hill, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Deer Grove, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Deer Grove Center, LLC | Delaware | Columbia Retail Deer Grove, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Dulles, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Geneva Crossing, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Shorewood Crossing, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| Columbia Retail Special Member (GLP), LLC | Delaware | Columbia Perfco, L.P. Regency Centers, L.P. |
Member | 80 20 |
% % | ||||
| Columbia Retail Stearns Crossing, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Texas 3, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Retail Sweetwater Plaza, LP | Delaware | Columbia Retail Texas 3, LLC Columbia Regency Retail Partners, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| Columbia Retail Washington 1, LLC | Delaware | Columbia Regency Retail Partners, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Cascade Plaza, LLC | Delaware | Columbia Retail Washington 1, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Columbia Regency Partners II, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. Columbia Perfco Partners, L.P. |
Member Member |
20 80 |
% % | ||||
| Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. Macquarie CountryWide (US) Corporation |
Member Member |
25 75 |
% % | ||||
| MCW-RC AL-Southgate, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC CA-Bear Creek Village, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC CA-Campus, LLC (fka MCW-RC California, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC CA-Garden Village, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
2
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| MCW-RC CO-Cheyenne, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC CO-Greeley Holding, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC CO-Greeley, LLC | Delaware | MCW-RC CO-Greeley Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Anastasia, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Highlands, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-King’s, LLC (fka MCW-RC Florida, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Lynn Haven, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Ocala, LLC (fka MCW-RC Florida 2, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Palm Harbour, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Peachland Promenade, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL Pebblebrooke, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC FL-Shoppes at 104, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Bethesda Walk, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Brookwood Village, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Buckhead Crossing Member, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
3
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| MCW-RC GA-Buckhead Crossing, LLC | Delaware | MCW-RC GA-Buckhead Crossing Member, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Cobb Center, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Coweta Crossing, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Howell Mill Village, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Killian Hill, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Lindbergh Crossing, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Orchard, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Northlake Promenade, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Peachtree Parkway Plaza, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Powers Ferry Kroger, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Rose Creek, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Roswell Holding, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Roswell Crossing, LLC | Delaware | MCW-RC GA-Roswell Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Thomas Crossroads, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC GA-Trowbridge Crossing, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
4
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| MCW-RC GA-Woodstock Crossing, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC IL-Heritage Plaza, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC IL-Heritage Plaza Phase II, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC KY-Franklin, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC KY-Silverlake, LLC (fka MCW-RC Kentucky, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC NC-Bent Tree, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC NC-Greystone Village, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC OR-Cherry Park, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC OR-Hillsboro, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC SC-Fairview Market, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC SC-Merchant’s, LLC (fka MCW-RC South Carolina, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC SC-North Pointe, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC SC-Poplar Springs, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
5
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| MCW-RC SC-Poplar Springs Land, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC SC-Rosewood, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC Texas GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC TX-Hebron, LLC (fka MCW-RC Texas, L.P.) | Delaware | MCW-RC Texas GP, LLC Macquarie CountryWide-Regency, LLC |
General Partner Limited Partner |
.01 99.99 |
% % | ||||
| MCW-RC VA-Brookville, LLC (fka MCW-RC Virginia, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC VA-Somerset Crossing, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW-RC WA-James, LLC (fka MCW-RC Washington, LLC) | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide (US) No. 2 LLC Macquarie-Regency Management, LLC Regency Centers, L.P. |
Member Member Member |
75.00 .01 24.99 |
% % % | ||||
| U.S. Retail Partners Holding, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| U.S. Retail Partners Member, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| U.S. Retail Partners, LLC | Delaware | U.S. Retail Partners Holding, LLC U.S. Retail Partners Member, LLC |
Member Member |
1 99 |
% % | ||||
6
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| USRP I Holding, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| USRP I Member, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| USRP I, LLC | Delaware | USRP I Holding, LLC USRP I Member, LLC |
Member Member |
1 99 |
% % | ||||
| FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Auburn Village, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Bay Hill Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Brea Marketplace, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Five Points Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Lake Forest Village, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Mariposa Gardens Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Navajo Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Point Loma Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Rancho San Diego Village, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Silverado Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Snell & Branham Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Stanford Ranch Village, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Twin Oaks Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
7
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| FW CA-Ygnacio Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CT-Corbins Corner Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW DC-Spring Valley Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW The Oaks Holding, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW IL-The Oaks Shopping Center, LLC | Delaware | FW The Oaks Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW IL-Brentwood Commons, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW IL-Mallard Creek, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW IL-Riverside/Rivers Edge, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW IL-Riverview Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW IL-Stonebrook Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| USRP Willow East, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| USRP Willow West, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Parkville Shopping Center, LLC | Maryland | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW MD-Clinton Square, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW MD-Rosecroft Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW CA-Granada Village, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW CA-Laguna Niguel Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW CA-Pleasant Hill Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW Newark, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
8
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| FW IL-Civic Center Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW IL-McHenry Commons Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW NJ-Westmont Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW NC-Shoppes of Kildaire, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW OR-Greenway Town Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| USRP Towamencin, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW VA-Brafferton Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| FW WI Racine Centre, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holding Company Two, LLC | |||||||
| USRP LP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| USRP GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| US Retail Partners Limited Partnership | Delaware | USRP GP, LLC USRP LP, LLC Preferred Partners |
General Partner Limited Partner Limited Partners |
1 99 profit sharing |
% % | ||||
| Enterprise Associates | Maryland | USRP GP, LLC US Retail Partners Limited Partnership |
General Partner General Partner |
||||||
| FW Bowie Plaza GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Capitol Place I Investment Limited Partnership | Maryland | FW Bowie Plaza GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
9
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| FW Elkridge Corners GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| L and M Development Company Limited Partnership | Maryland | FW Elkridge Corners GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Woodholm GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Woodholme Properties Limited Partnership | Maryland | FW Woodholm GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Penn Station GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| SP Associates Limited Partnership | Maryland | FW Penn Station GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Southside Marketplace GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Southside Marketplace Limited Partnership | Maryland | FW Southside Marketplace GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Valley Centre GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Greenspring Associates Limited Partnership | Maryland | FW Valley Centre GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Northway GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
10
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| Northway Limited Partnership | Maryland | FW Northway GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| Eastern Shopping Centers I, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Cloppers Mill Village Center, LLC | Maryland | FW MCW-Reg II Holdings, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
Member | 100 | % | ||||
| City Line Shopping Center Associates | Pennsylvania | US Retail Partners Limited Partnership City Line LP, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| City Line LP, LLC | Delaware | USRP LP, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW Allenbeth GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Allenbeth Associates Limited Partnership | Maryland | FW Allenbeth GP, LLC Eastern Shopping Centers I, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| USRP Towamencin Land, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW First Colony GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW TX-First Colony Marketplace, L.P. | Delaware | FW First Colony GP, LLC U.S. Retail Partners Holding, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Memorial GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
11
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| FW TX-Memorial Collection, L.P. | Delaware | FW Memorial GP, LLC U.S. Retail Partners Holding, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Weslyan GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC U.S. Retail Partners Holding, LLC |
Member | 100 | % | ||||
| FW TX-Weslyan Plaza, L.P. | Delaware | FW Weslyan GP, LLC | General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Westheimer GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW TX-Westheimer Marketplace, L.P. | Delaware | FW Westheimer GP, LLC U.S. Retail Partners Holding, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW Woodway GP, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW TX-Woodway Collection, L.P. | Delaware | FW Woodway GP, LLC U.S. Retail Partners Holding, LLC |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| FW VA-601 Kings Street, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-Ashburn Farm Village Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-Centre Ridge Marketplace, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-Fox Mill Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-Kings Park Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
12
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| FW VA-Laburnum Square, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-Saratoga Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-The Village Shopping Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW Gayton Holding, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide Regency II, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW VA-Gayton Crossing Shopping Center, LLC | Delaware | FW Gayton Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW WA-Aurora Marketplace, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW WA-Eastgate Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW WA-Overlake Fashion Plaza, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW WI-Cudahy Center, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| FW WI-Whitnall Square, LLC | Delaware | FW MCW-Reg II Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Macquarie CountryWide-Regency III, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide (US) No. 2 LLC Macquarie-Regency Management, LLC Regency Centers, L.P. |
Member Member Member |
75.00 .01 24.99 |
% % % | ||||
| MCW RC III Hilltop Village Member, LLC | Delaware | Macquarie CountryWide-Regency III, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW RC III Hilltop Village, LLC | Delaware | MCW RC III Hilltop Village Member, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCW/MDP-Regency, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. MCW/MDP, LLC |
Member Member |
25 75 |
% % | ||||
| MCD-RC CA-Amerige, LLC | Delaware | MCW/MDP-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCD-RC El Cerrito Holdings, LLC | Delaware | MCW/MDP-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
13
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| MCD-RC CA-El Cerrito, LLC | Delaware | MCD-RC El Cerrito Holdings, LLC | Member | 100 | % | ||||
| MCD-RC OH-Milford, LLC | Delaware | MCW/MDP-Regency, LLC | Member | 100 | % | ||||
| RegCal, LLC | Delaware | California State Teachers Retirement System Regency Centers, L.P. |
Member Member |
75 25 |
% % | ||||
| RegCal Holding, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Apple Valley Square, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Braemar Village, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Corral Hollow, LLC | Delaware | RegCal Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Five Corners Plaza, LLC | Delaware | Five Corners Plaza Member, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Five Corners Plaza Member, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Fuquay Holding, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Fuquay Crossing, LLC | Delaware | CAR Fuquay Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Fuquay Property, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| CAR Jetton Village, LLC | Delaware | Jetton Village Member, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Jetton Village Member, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| KF-BRE, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
14
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| KF-REG Holding, LLC | Delaware | RegCal, LLC | Member | 100 | % | ||||
| KF-REG Associates, LLC | Delaware | KF-REG Holding, LLC | Member | 100 | % | ||||
| King Farm Center, LLC | Delaware | KF-REG Associates, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Bammel North Houston Center, Ltd. | Texas | Regency Centers, L.P. HEB Grocery Company, LP |
General Partner Limited Partner |
Varies | |||||
| Bartram Park Center, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. Real Sub, LLC |
Member Member |
Varies | |||||
| Belleview Square, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Clayton Valley Shopping Center, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Gateway Azco GP, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| AZCO Partners | Pennsylvania | Gateway Azco Partners GP, LLC Regency Centers, L.P. |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| Gateway Azco Manager, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Indian Springs GP, LLC | Delaware | Regency Woodlands/Kuykendahl Retail, Ltd. | Member | 100 | % | ||||
| Indian Springs at Woodlands, Ltd. | Texas | Indian Springs GP, LLC Regency Woodlands/Kuykendahl Retail, Ltd. |
General Partner Limited Partner |
0.1 99.9 |
% % | ||||
| Langston Center, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| NSHE Winnebago, LLC | Arizona | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Northlake Village Shopping Center, LLC | Florida | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Queensboro Associates, L.P. | Georgia | Regency Centers, L.P. Real Sub, LLC |
General Partner Limited Partner |
50 50 |
% % | ||||
15
| Entity |
Jurisdiction |
Owner(s) |
Nature of Interest |
% of Ownership |
|||||
| Regency Centers Advisors, LLC | Florida | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| RC CA Santa Barbara, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| RC Georgia Holdings, LLC | Georgia | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Regency Centers Georgia, L.P. | Georgia | RC Georgia Holdings, LLC Regency Centers, L.P. |
General Partner Limited Partner |
1 99 |
% % | ||||
| Regency Opitz, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Regency Remediation, LLC | Florida | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Regency Tall Oaks Village Center, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Regency Woodlands/Kuykendahl Retail, Ltd. | Texas | Regency Centers, L.P. HEB Grocery Company, LP |
General Partner Limited Partner |
50 50 |
% % | ||||
| Silver Spring Square, L.P. | Pennsylvania | Regency Centers, L.P. TCH Realty Development Co., LLC |
General Partner Limited Partner |
75 25 |
% % | ||||
| T&M Shiloh Development Company | Texas | Regency Centers, L.P. | General Partner | 100 | % | ||||
| T&R New Albany Development Company, LLC | Ohio | Regency Centers, L.P. Topvalco |
Member Member |
50 50 |
% % | ||||
| Twin City Plaza Member, LLC | Delaware | Regency Centers, L.P. | Member | 100 | % | ||||
| Twin City Plaza, LLC | Delaware | Twin City Plaza Member, LLC | Member | 100 | % | ||||
| Vista Village, LLC | Delaware | Regency Realty Group, Inc. Civic Partners Vista Village I, LLC |
Member Member |
