s6y

Financials filings

2026 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2026
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2026
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2026
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2025

2025 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2025
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2025
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2025
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2024

2024 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2024
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2024
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2024
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2023

2023 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2023
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2023
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2023
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2022

2022 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2022
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2022
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2022
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2021

2021 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2021
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2021
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2021
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2020

2020 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2020
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2020
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2020
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2019

2019 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2019
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2019
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2019
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2018

2018 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2018
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2018
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2018
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2017

2017 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2017
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2017
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2017
  4. 10-K Annual Report for period ending Feb 28, 2017

2016 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2016
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2016
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2016
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2015

2015 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2015
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2015
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2015
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2014

2014 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2014
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2014
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2014
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2013

2013 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2013
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2013
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2013
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2012

2012 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2012
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2012
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2012
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2011

2011 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2011
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2011
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2011
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2010

2010 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2010
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2010
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2010
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2009

2009 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2009
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2009
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2009
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2008

2008 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2008
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2008
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2008
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2007

2007 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2007
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2007
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2007
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2006

2006 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2006
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2006
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2006
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2005

2005 5

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2005
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2005
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2005
  4. 10-K/A Annual Report for period ending Dec 31, 2004
  5. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2004

2004 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2004
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2004
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2004
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2003

2003 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2003
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2003
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2003
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2002

2002 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2002
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2002
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2002
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2001

2001 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2001
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2001
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2001
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 2000

2000 4

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 2000
  2. 10-Q Quarterly Report for period ending Jun 30, 2000
  3. 10-Q Quarterly Report for period ending Mar 31, 2000
  4. 10-K Annual Report for period ending Dec 31, 1999

1999 1

  1. 10-Q Quarterly Report for period ending Sep 30, 1999