| Disaggregation of Revenue |
The following tables present our revenue disaggregated by several categories. Revenue by contract type for the three and nine months ended September 27, 2019 and September 28, 2018 is as follows: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Three Months Ended | | Nine Months Ended | | | September 27, | | September 28, | | September 27, | | September 28, | (In thousands) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | Cost-plus and cost-reimbursable ¹ | | $ | 272,810 |
| | $ | 240,338 |
| | $ | 781,024 |
| | $ | 713,289 |
| Firm-fixed-price | | 87,044 |
| | 67,757 |
| | 236,347 |
| | 236,455 |
| Total revenue | | $ | 359,854 |
| | $ | 308,095 |
| | $ | 1,017,371 |
| | $ | 949,744 |
|
| | | | | | | | | ¹ Includes time and material contracts | | | | | | | | |
Revenue by geographic region in which the contract is performed for the three and nine months ended September 27, 2019 and September 28, 2018 is as follows: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Three Months Ended | | Nine Months Ended | | | September 27, | | September 28, | | September 27, | | September 28, | (In thousands) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | Middle East | | $ | 244,142 |
| | $ | 223,636 |
| | $ | 695,626 |
| | $ | 662,734 |
| United States | | 77,228 |
| | 54,379 |
| | 219,534 |
| | 203,015 |
| Europe | | 38,484 |
| | 30,080 |
| | 102,211 |
| | 83,995 |
| Total revenue | | $ | 359,854 |
| | $ | 308,095 |
| | $ | 1,017,371 |
| | $ | 949,744 |
|
Revenue by contract relationship for the three and nine months ended September 27, 2019 and September 28, 2018 is as follows: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Three Months Ended | | Nine Months Ended | | | September 27, | | September 28, | | September 27, | | September 28, | (In thousands) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | Prime contractor | | $ | 334,383 |
| | $ | 290,090 |
| | $ | 954,172 |
| | $ | 892,206 |
| Subcontractor | | 25,471 |
| | 18,005 |
| | 63,199 |
| | 57,538 |
| Total revenue | | $ | 359,854 |
| | $ | 308,095 |
| | $ | 1,017,371 |
| | $ | 949,744 |
|
Revenue by customer for the three and nine months ended September 27, 2019 and September 28, 2018 is as follows: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Three Months Ended | | Nine Months Ended | | | September 27, | | September 28, | | September 27, | | September 28, | (In thousands) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | Army | | $ | 245,817 |
| | $ | 224,038 |
| | $ | 698,377 |
| | $ | 700,265 |
| Air Force | | 86,557 |
| | 64,278 |
| | 227,081 |
| | 189,954 |
| Navy | | 13,344 |
| | 8,567 |
| | 45,249 |
| | 26,912 |
| Other | | 14,136 |
| | 11,212 |
| | 46,664 |
| | 32,613 |
| Total revenue | | $ | 359,854 |
| | $ | 308,095 |
| | $ | 1,017,371 |
| | $ | 949,744 |
|
|