Leases Minimum Lease Payments Prior to 842 (Details) $ in Millions |
Dec. 29, 2018
USD ($)
|
|---|---|
| Operating Leases | |
| 2019 | $ 34 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 23 |
| After 2023 | 7 |
| Total lease payments | 155 |
| Less amount representing interest | (4) |
| Present value of minimum lease payments | 151 |
| Financing Lease Obligation | |
| 2019 | 95 |
| 2020 | 84 |
| 2021 | 71 |
| 2022 | 54 |
| 2023 | 43 |
| After 2023 | 38 |
| Total lease payments | 385 |
| Less amount representing interest | (33) |
| Present value of minimum lease payments | 352 |
| Total | |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 118 |
| 2021 | 101 |
| 2022 | 81 |
| 2023 | 66 |
| After 2023 | 45 |
| Total lease payments | 540 |
| Less amount representing interest | (37) |
| Present value of minimum lease payments | $ 503 |