Leases Future Minimum Lease Payments Post 842 (Details) $ in Millions |
Dec. 28, 2019
USD ($)
|
|---|---|
| Operating Leases | |
| 2020 | $ 48 |
| 2021 | 38 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 30 |
| 2024 | 12 |
| After 2024 | 42 |
| Total lease payments | 203 |
| Less amount representing interest | (32) |
| Present value of lease liabilities | 171 |
| Financing Lease Obligation | |
| 2020 | 106 |
| 2021 | 84 |
| 2022 | 62 |
| 2023 | 58 |
| 2024 | 41 |
| After 2024 | 29 |
| Total lease payments | 380 |
| Less amount representing interest | (28) |
| Present value of lease liabilities | 352 |
| Total | |
| 2020 | 154 |
| 2021 | 122 |
| 2022 | 95 |
| 2023 | 88 |
| 2024 | 53 |
| After 2024 | 71 |
| Total lease payments | 583 |
| Less amount representing interest | 60 |
| Present value of lease liabilities | $ 523 |