INCOME TAXES - Components of Provision for Income Taxes (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2019
Jun. 30, 2018
Current      
Federal $ 60,740 $ 52,083 $ 107,167
State 8,569 2,654 5,560
Foreign 1,782 3,796 3,098
Current tax expense 71,091 58,533 115,825
Deferred      
Federal (1,602) (362) 2,059
State 410 624 (32)
Foreign 0 0 0
Deferred tax expense (1,192) 262 2,027
Provision for income taxes $ 69,899 $ 58,795 $ 117,852