|
Note 2 - Cash, Cash Equivalents and Short-term Investments (Detail) - Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Nov. 30, 2012
|
Aug. 31, 2012
|
|---|---|---|
|
Cost Basis [Member] | Bond Mutual Funds [Member]
|
||
| Available for sale securities | $ 20,863 | $ 20,734 |
|
Cost Basis [Member] | Corporate Debt Securities [Member]
|
||
| Available for sale securities | 21,366 | 22,537 |
|
Cost Basis [Member]
|
||
| Cash | 799,108 | 932,628 |
| Money market mutual funds | 63,327 | 154,982 |
| Certificates of deposit | 293,200 | 257,766 |
| Total | 1,197,864 | 1,388,647 |
|
Unrealized Gain [Member] | Bond Mutual Funds [Member]
|
||
| Available for sale securities | 0 | |
|
Unrealized Gain [Member] | Corporate Debt Securities [Member]
|
||
| Available for sale securities | 86 | 46 |
|
Unrealized Gain [Member]
|
||
| Cash | 0 | 0 |
| Money market mutual funds | 0 | 0 |
| Certificates of deposit | 0 | 0 |
| Total | 86 | 46 |
|
Unrealized Loss [Member] | Bond Mutual Funds [Member]
|
||
| Available for sale securities | (237) | (69) |
|
Unrealized Loss [Member] | Corporate Debt Securities [Member]
|
||
| Available for sale securities | (1) | (9) |
|
Unrealized Loss [Member]
|
||
| Cash | 0 | 0 |
| Money market mutual funds | 0 | 0 |
| Certificates of deposit | (690) | 0 |
| Total | (928) | (78) |
|
Recorded Basis [Member] | Bond Mutual Funds [Member]
|
||
| Available for sale securities | 20,626 | 20,665 |
|
Recorded Basis [Member] | Corporate Debt Securities [Member]
|
||
| Available for sale securities | 21,451 | 22,574 |
|
Recorded Basis [Member]
|
||
| Cash | 799,108 | 932,628 |
| Money market mutual funds | 63,327 | 154,982 |
| Certificates of deposit | 292,510 | 257,766 |
| Total | 1,197,022 | 1,388,615 |
|
Cash and Cash Equivalents [Member] | Bond Mutual Funds [Member]
|
||
| Available for sale securities | 0 | 0 |
|
Cash and Cash Equivalents [Member] | Corporate Debt Securities [Member]
|
||
| Available for sale securities | 0 | 0 |
|
Cash and Cash Equivalents [Member]
|
||
| Cash | 799,107 | 932,628 |
| Money market mutual funds | 63,327 | 154,982 |
| Certificates of deposit | 78,997 | 4,273 |
| Total | 941,431 | 1,091,883 |
|
Short-term Investments [Member] | Bond Mutual Funds [Member]
|
||
| Available for sale securities | 20,626 | 20,665 |
|
Short-term Investments [Member] | Corporate Debt Securities [Member]
|
||
| Available for sale securities | 21,451 | 22,574 |
|
Short-term Investments [Member]
|
||
| Cash | 0 | 0 |
| Money market mutual funds | 0 | 0 |
| Certificates of deposit | 213,514 | 253,493 |
| Total | $ 255,591 | $ 296,732 |