Note 14 - Operating Segments - Segment Information (Details) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Nov. 30, 2021
Nov. 30, 2020
Nov. 30, 2021
Nov. 30, 2020
Feb. 28, 2021
Revenues $ 8,507,634 $ 7,228,867 $ 24,027,422 $ 15,258,706  
Segment profit (loss) (1,956,513) 696,108 (878,508) (4,049,884)  
Total assets 27,298,664 28,281,014 27,298,664 28,281,014 $ 24,951,152
Capital expenditures 133,601 26,206 704,462 77,059  
Total depreciation and amortization 298,782 326,572 904,972 1,004,539  
Franchising [Member]          
Revenues 1,250,136 933,648 4,284,858 2,227,577  
Segment profit (loss) 578,357 274,748 1,866,829 189,964  
Total assets 1,590,914 1,232,759 1,590,914 1,232,759  
Capital expenditures 650 0 1,832 150  
Total depreciation and amortization 9,060 8,998 27,732 29,231  
Manufacturing [Member]          
Revenues 6,376,367 5,570,375 16,578,535 11,203,742  
Segment profit (loss) 1,339,108 986,763 3,254,726 692,962  
Total assets 10,988,056 10,647,718 10,988,056 10,647,718  
Capital expenditures 59,095 16,830 593,043 42,027  
Total depreciation and amortization 156,696 161,902 469,562 486,254  
Retail Segment [Member]          
Revenues 275,530 273,378 829,542 527,061  
Segment profit (loss) 16,706 35,935 61,029 (419,967)  
Total assets 651,372 640,383 651,372 640,383  
Capital expenditures 2,620 0 3,688 72  
Total depreciation and amortization 1,397 1,393 4,194 6,188  
U-Swirl Segment [Member]          
Revenues 605,601 451,466 2,334,487 1,300,326  
Segment profit (loss) (56,790) (30,060) 262,202 (475,875)  
Total assets 4,824,466 5,036,284 4,824,466 5,036,284  
Capital expenditures 12,751 0 14,150 1,712  
Total depreciation and amortization 116,648 134,773 350,047 422,545  
Other Segments [Member]          
Revenues 0 0 0 0  
Segment profit (loss) (3,833,894) (571,278) (6,323,294) (4,036,968)  
Total assets 9,243,856 10,723,870 9,243,856 10,723,870  
Capital expenditures 58,485 9,376 91,749 33,098  
Total depreciation and amortization 14,981 19,506 53,437 60,321  
Operating Segments [Member]          
Revenues 8,817,928 7,539,998 24,887,786 15,999,388  
Operating Segments [Member] | Franchising [Member]          
Revenues 1,251,381 934,793 4,289,116 2,230,132  
Operating Segments [Member] | Manufacturing [Member]          
Revenues 6,685,416 5,880,361 17,434,641 11,941,869  
Operating Segments [Member] | Retail Segment [Member]          
Revenues 275,530 273,378 829,542 527,061  
Operating Segments [Member] | U-Swirl Segment [Member]          
Revenues 605,601 451,466 2,334,487 1,300,326  
Operating Segments [Member] | Other Segments [Member]          
Revenues 0 0 0 0  
Intersegment Eliminations [Member]          
Revenues (310,294) (311,131) (860,364) (740,682)  
Intersegment Eliminations [Member] | Franchising [Member]          
Revenues (1,245) (1,145) (4,258) (2,555)  
Intersegment Eliminations [Member] | Manufacturing [Member]          
Revenues (309,049) (309,986) (856,106) (738,127)  
Intersegment Eliminations [Member] | Retail Segment [Member]          
Revenues 0 0 0 0  
Intersegment Eliminations [Member] | U-Swirl Segment [Member]          
Revenues 0 0 0 0  
Intersegment Eliminations [Member] | Other Segments [Member]          
Revenues $ 0 $ 0 $ 0 $ 0