Note 7 - Operating Segments - Segment Information (Details) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Nov. 30, 2016
Nov. 30, 2015
Nov. 30, 2016
Nov. 30, 2015
Feb. 29, 2016
Revenues $ 9,955,239 $ 9,807,313 $ 27,933,400 $ 29,445,889  
Segment profit (loss) 1,584,055 1,212,991 4,252,109 4,233,615  
Total assets 30,122,648 31,018,469 30,122,648 31,018,469 $ 30,315,725
Capital expenditures 116,677 302,808 1,048,667 625,180  
Total depreciation and amortization 319,725 343,548 962,632 1,064,211  
Franchising [Member]          
Revenues 1,201,407 1,158,012 4,253,842 4,287,430  
Segment profit (loss) 328,866 277,663 1,680,304 1,787,646  
Total assets 1,151,783 1,162,582 1,151,783 1,162,582  
Capital expenditures 4,414 13,540 22,709  
Total depreciation and amortization 13,441 8,717 41,266 28,288  
Manufacturing [Member]          
Revenues 7,424,461 7,107,294 18,159,825 18,600,128  
Segment profit (loss) 2,049,231 2,029,847 4,511,527 4,815,854  
Total assets 13,761,091 12,540,706 13,761,091 12,540,706  
Capital expenditures 78,725 120,302 785,889 341,126  
Total depreciation and amortization 122,381 98,286 336,541 302,145  
Retail [Member]          
Revenues 320,011 248,164 1,081,103 1,082,279  
Segment profit (loss) (46,253) (61,439) 16,743 (89,578)  
Total assets 1,132,268 1,087,849 1,132,268 1,087,849  
Capital expenditures 13,677 1,716 16,997 2,676  
Total depreciation and amortization 3,357 3,810 10,061 14,406  
U-Swirl Segment [Member]          
Revenues 1,009,360 1,293,843 4,438,630 5,476,052  
Segment profit (loss) 102,906 (158,478) 1,053,529 528,166  
Total assets 9,138,026 12,721,643 9,138,026 12,721,643  
Capital expenditures 5,246 12,847 35,722 51,319  
Total depreciation and amortization 147,284 197,717 473,730 599,267  
Other Segments [Member]          
Revenues 0 0  
Segment profit (loss) (850,695) (874,602) (3,009,994) (2,808,473)  
Total assets 4,939,480 3,505,689 4,939,480 3,505,689  
Capital expenditures 14,615 167,943 196,519 207,350  
Total depreciation and amortization 33,262 35,018 101,034 120,105  
Operating Segments [Member]          
Revenues 10,315,914 10,200,876 28,847,644 30,512,146  
Operating Segments [Member] | Franchising [Member]          
Revenues 1,202,655 1,159,250 4,257,842 4,291,383  
Operating Segments [Member] | Manufacturing [Member]          
Revenues 7,783,888 7,499,619 19,070,069 19,662,432  
Operating Segments [Member] | Retail [Member]          
Revenues 320,011 248,164 1,081,103 1,082,279  
Operating Segments [Member] | U-Swirl Segment [Member]          
Revenues 1,009,360 1,293,843 4,438,630 5,476,052  
Operating Segments [Member] | Other Segments [Member]          
Revenues 0 0  
Intersegment Eliminations [Member]          
Revenues (360,675) (393,563) (914,244) (1,066,257)  
Intersegment Eliminations [Member] | Franchising [Member]          
Revenues (1,248) (1,238) (4,000) (3,953)  
Intersegment Eliminations [Member] | Manufacturing [Member]          
Revenues (359,427) (392,325) (910,244) (1,062,304)  
Intersegment Eliminations [Member] | Retail [Member]          
Revenues 0 0  
Intersegment Eliminations [Member] | U-Swirl Segment [Member]          
Revenues 0 0  
Intersegment Eliminations [Member] | Other Segments [Member]          
Revenues $ 0 $ 0