Note 10 - Leases (Tables)
|
3 Months Ended |
Apr. 30, 2022 |
| Notes Tables |
|
| Supplemental Balance Sheet Information Related to Leases [Table Text Block] |
| Operating and Finance leases: | | April 30, 2022 | | | January 31, 2022 | |
| Finance leases assets: | | | | | | | | |
| Property and Equipment - gross | | $ | 1,208 | | | $ | 1,221 | |
| Accumulated depreciation and amortization | | | (548 | ) | | | (490 | ) |
| Property and Equipment - net | | $ | 660 | | | $ | 731 | |
| | | | | | | | | |
| Finance lease liabilities: | | | | | | | | |
| Finance lease liability short-term | | $ | 352 | | | $ | 357 | |
| Finance lease liability long-term | | | 84 | | | | 173 | |
| Total finance lease liabilities | | $ | 436 | | | $ | 530 | |
| | | | | | | | | |
| Operating lease assets: | | | | | | | | |
| Operating lease ROU assets | | $ | 7,712 | | | $ | 11,213 | |
| | | | | | | | | |
| Operating lease liabilities: | | | | | | | | |
| Operating lease liability short-term | | $ | 1,527 | | | $ | 1,496 | |
| Operating lease liability long-term | | | 7,042 | | | | 11,270 | |
| Total operating lease liabilities | | $ | 8,569 | | | $ | 12,766 | |
|
| Lease, Cost [Table Text Block] |
| Lease costs | Consolidated Statements of Operations Classification | | Three Months Ended April 30, 2022 | | | Three Months Ended April 30, 2021 | |
| Finance Lease Costs | | | | | | | | | |
| Amortization of ROU assets | Cost of sales | | $ | 64 | | | $ | 54 | |
| Interest on lease liabilities | Interest expense | | | 10 | | | | 13 | |
| Operating lease costs | Cost of sales, SG&A expenses | | | (107 | ) | | | 648 | |
| Short-term lease costs (1) | Cost of sales, SG&A expenses | | | 66 | | | | 93 | |
| Sub-lease income | SG&A expenses | | | (20 | ) | | | (20 | ) |
| Total Lease costs | | $ | 13 | | | $ | 788 | |
|
| Supplemental Cash Flow Information Related Leases [Table Text Block] |
| | | Three Months Ended April 30, 2021 | | | Three Months Ended April 30, 2020 | |
| Cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities: | | | | | | | | |
| Financing cash outflows from finance leases | | $ | 90 | | | $ | 117 | |
| Operating cash outflows from finance leases | | | 10 | | | | 13 | |
| Operating cash outflows from operating leases | | | 343 | | | | 501 | |
| | | Three Months Ended April 30, 2021 | | | Three Months Ended April 30, 2020 | |
| ROU Assets obtained in exchange for new lease obligations: | | | | | | | | |
| Finance leases liabilities | | $ | - | | | $ | - | |
| Operating leases liabilities | | | 132 | | | | 52 | |
|
| Weighted-average Lease Terms and Discount Rates [Table Text Block] |
| | | April 30, 2022 | |
| Weighted-average remaining lease terms (in years): | | | | |
| Finance leases | | | 1.2 | |
| Operating leases | | | 15.3 | |
| | | | | |
| Weighted-average discount rates: | | | | |
| Finance leases | | | 9.4 | % |
| Operating leases | | | 7.8 | % |
|
| Finance and Operating Lease, Liability, Maturity [Table Text Block] |
| Year: | | Operating Leases | | | Finance Leases | |
| For the nine months ended January 31, 2023 | | $ | 1,991 | | | $ | 281 | |
| For the year ended January 31, 2024 | | | 1,761 | | | | 175 | |
| For the year ended January 31, 2025 | | | 935 | | | | - | |
| For the year ended January 31, 2026 | | | 725 | | | | - | |
| For the year ended January 31, 2027 | | | 725 | | | | - | |
| For the year ended January 31, 2028 | | | 689 | | | | - | |
| | | | | | | | | |
| Thereafter | | | 8,975 | | | | - | |
| Total lease payments | | | 15,801 | | | | 456 | |
| Less: amount representing interest | | | (7,232 | ) | | | (20 | ) |
| Total lease liabilities at April 30, 2022 | | $ | 8,569 | | | $ | 436 | |
|