| Schedule of Quarterly Financial Data |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Earnings Per Share | (Dollars in thousands) | | Interest Income | | Net Interest Income | | Income Before Taxes | | Net Income | | Basic | | Diluted | 2016 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| First quarter | | $ | 13,382 |
| | $ | 10,695 |
| | $ | 2,612 |
| | $ | 1,796 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | 0.20 |
| Second quarter | | 13,580 |
| | 10,742 |
| | 10,228 |
| | 6,499 |
| | 0.77 |
| | 0.63 |
| Third quarter | | 13,523 |
| | 10,729 |
| | 3,441 |
| | 2,310 |
| | 0.25 |
| | 0.24 |
| Fourth quarter | | 13,638 |
| | 10,825 |
| | 3,420 |
| | 2,307 |
| | 0.23 |
| | 0.22 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Earnings Per Share | (Dollars in thousands) | | Interest Income | | Net Interest Income | | Income Before Taxes | | Net Income | | Basic | | Diluted | 2015 | | | | | | | | | | | | | First quarter | | $ | 9,638 |
| | $ | 7,547 |
| | $ | 3,332 |
| | $ | 2,103 |
| | $ | 0.25 |
| | $ | 0.24 |
| Second quarter | | 10,694 |
| | 8,426 |
| | 2,688 |
| | 1,905 |
| | 0.22 |
| | 0.23 |
| Third quarter | | 11,416 |
| | 9,018 |
| | 1,912 |
| | 1,406 |
| | 0.16 |
| | 0.17 |
| Fourth quarter | | 12,352 |
| | 9,884 |
| | 1,910 |
| | 1,402 |
| | 0.16 |
| | 0.15 |
|
|