|
Accounts Payable and Accrued Expenses (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
Feb. 27, 2014
|
Aug. 29, 2013
|
|---|---|---|
| Accounts payable | $ 1,155 | $ 1,048 |
| Related party payables | 714 | 374 |
| Salaries, wages and benefits | 352 | 267 |
| Customer advances | 156 | 140 |
| Income and other taxes | 38 | 47 |
| Other | 264 | 239 |
| Total accounts payable and accrued expenses | 2,679 | 2,115 |
| Other Liabilities, Noncurrent [Abstract] | ||
| Other noncurrent liabilities | 858 | 535 |
|
DRAM [Member]
|
||
| Customer advances | 90 | |
|
DRAM [Member] | Customer advances [Member]
|
||
| Other Liabilities, Noncurrent [Abstract] | ||
| Other noncurrent liabilities | 135 | |
|
Intel [Member]
|
||
| Other | 14 | 8 |
|
Intel [Member] | NAND Flash [Member]
|
||
| Customer advances | 61 | 134 |
|
Inotera [Member]
|
||
| Related party payables | 700 | 345 |
|
Tera Probe [Member]
|
||
| Related party payables | $ 14 | $ 29 |