|
Fair Value Measurements (Fair Value, Assets And Liabilities Measured On Recurring Basis) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
May 04, 2013
|
Feb. 02, 2013
|
Apr. 28, 2012
|
Jan. 28, 2012
|
|---|---|---|---|---|
| Assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents | $ 382 | $ 773 | $ 1,286 | |
| Interest Rate Designated Fair Value Hedges | 13 | |||
| Liabilities: | ||||
| Cross-currency Cash Flow Hedges | 58 | 59 | 63 | |
| Lease Guarantees | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member]
|
||||
| Assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents | 382 | 773 | 1,286 | |
| Interest Rate Designated Fair Value Hedges | 0 | |||
| Liabilities: | ||||
| Cross-currency Cash Flow Hedges | 0 | 0 | 0 | |
| Lease Guarantees | 0 | 0 | 0 | |
|
Fair Value, Inputs, Level 2 [Member]
|
||||
| Assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents | 0 | 0 | 0 | |
| Interest Rate Designated Fair Value Hedges | 13 | |||
| Liabilities: | ||||
| Cross-currency Cash Flow Hedges | 58 | 59 | 63 | |
| Lease Guarantees | 0 | 0 | 0 | |
|
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
|
||||
| Assets: | ||||
| Cash and Cash Equivalents | 0 | 0 | 0 | |
| Interest Rate Designated Fair Value Hedges | 0 | |||
| Liabilities: | ||||
| Cross-currency Cash Flow Hedges | 0 | 0 | 0 | |
| Lease Guarantees | $ 2 | $ 2 | $ 4 |