|
Stockholders Equity (Details) (USD $)
|
Jun. 30, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|---|---|---|
| Class of Stock [Line Items] | ||
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0.0001 | |
|
Common Class B [Member]
|
||
| Class of Stock [Line Items] | ||
| Common Stock, Shares Authorized | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0.0001 | $ 0.0001 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2,399,976 | 2,399,976 |
|
Common Class A [Member]
|
||
| Class of Stock [Line Items] | ||
| Common Stock, Shares Authorized | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0.0001 | $ 0.0001 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 649,165,744 | 641,745,225 |
|
Common Stock [Member]
|
||
| Class of Stock [Line Items] | ||
| Common Stock, Shares Authorized | 2,010,000 | 2,010,000 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0.0001 | $ 0.0001 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 0 | 0 |