| Inventories [Text Block] |
Inventories | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | March 31, 2016 | | GMNA | | GME | | GMIO | | GMSA | | Total | Total productive material, supplies and work in process | $ | 3,407 |
| | $ | 782 |
| | $ | 1,158 |
| | $ | 787 |
| | $ | 6,134 |
| Finished product, including service parts | 5,379 |
| | 2,641 |
| | 1,110 |
| | 553 |
| | 9,683 |
| Total inventories | $ | 8,786 |
| | $ | 3,423 |
| | $ | 2,268 |
| | $ | 1,340 |
| | $ | 15,817 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | December 31, 2015 | | GMNA | | GME | | GMIO | | GMSA | | Total | Total productive material, supplies and work in process | $ | 2,705 |
| | $ | 713 |
| | $ | 1,113 |
| | $ | 616 |
| | $ | 5,147 |
| Finished product, including service parts | 4,884 |
| | 2,166 |
| | 954 |
| | 613 |
| | 8,617 |
| Total inventories | $ | 7,589 |
| | $ | 2,879 |
| | $ | 2,067 |
| | $ | 1,229 |
| | $ | 13,764 |
|
|