Quarterly Data (Unaudited) - Summary of Quarterly Data (Detail) (USD $)
In Thousands, except Per Share data, unless otherwise specified
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Sep. 30, 2013
Jun. 30, 2013
Mar. 31, 2013
Dec. 31, 2012
Sep. 30, 2012
Jun. 30, 2012
Mar. 31, 2012
Dec. 31, 2013
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Quarterly Financial Information Disclosure [Abstract]                      
Interest income $ 8,340 $ 8,270 $ 8,432 $ 8,594 $ 9,667 $ 9,328 $ 9,748 $ 10,010 $ 33,636 $ 38,753  
Interest expense 677 702 737 789 888 1,031 1,177 1,460 2,905 4,556  
Net interest income 7,663 7,568 7,695 7,805 8,779 8,297 8,571 8,550 30,731 34,197  
PROVISION (REDUCTION IN RESERVE) FOR LOAN LOSSES (1,441) 240 53 506 1,163 492 468 2,215 (642) 4,338 18,800
Net interest income, after provision for loan losses 9,104 7,328 7,642 7,299 7,616 7,805 8,103 6,335 31,373 29,859  
Non-interest:                      
Income 723 1,291 1,228 1,623 1,507 1,453 1,331 1,274 4,865 5,565  
Expense 8,569 7,365 7,176 7,692 7,652 7,562 7,442 9,828 30,802 32,484  
Income (loss) before income taxes 1,258 1,254 1,694 1,230 1,471 1,696 1,992 (2,219) 5,436 2,940  
(Benefits from) provision for income taxes 303 350 512 344 588 517 622 (982) 1,509 745  
NET INCOME $ 955 $ 904 $ 1,182 $ 886 $ 883 $ 1,179 $ 1,370 $ (1,237) $ 3,927 $ 2,195  
Earnings (losses) per common share:                      
Basic and diluted earnings (losses) $ 0.16 $ 0.15 $ 0.20 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.20 $ 0.23 $ (0.21) $ 0.65 $ 0.36