|
Borrowed (Contractual Maturities Of All Long Term Borrowings) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Jun. 30, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|---|---|---|
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Due in 2012 | $ 23,750 | $ 44,250 |
| Due in 2013 | 0 | 0 |
| Due in 2014 | 0 | 0 |
| Due in 2015 | 35,000 | 35,000 |
| Due in 2016 | 0 | 0 |
| Due in 2017 | 0 | 0 |
| Thereafter | 147,765 | 127,794 |
| Total long-term debt | 206,515 | 207,044 |
|
Fixed Rate [Member]
|
||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Due in 2012 | 23,750 | |
| Due in 2013 | 0 | |
| Due in 2014 | 0 | |
| Due in 2015 | 30,000 | |
| Due in 2016 | 0 | |
| Due in 2017 | 0 | |
| Thereafter | 116,836 | |
| Total long-term debt | 170,586 | |
|
Floating Rate [Member]
|
||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Due in 2012 | 0 | |
| Due in 2013 | 0 | |
| Due in 2014 | 0 | |
| Due in 2015 | 5,000 | |
| Due in 2016 | 0 | |
| Due in 2017 | 0 | |
| Thereafter | 30,929 | |
| Total long-term debt | $ 35,929 |