|
Loans And Related Allowances For Loan Losses (Modification of Troubled Debt Restructuring By Class) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 6 Months Ended |
|---|---|---|
|
Jun. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
|
|
Temporary Rate Modification [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 1 | 2 |
| Recorded Investment | $ 3,110 | $ 3,623 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Commercial real estate- non owner-occupied [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Commercial real estate- all other CRE [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 1 | 1 |
| Recorded Investment | 3,110 | 3,110 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Acquisition and development- 1-4 family residential construction [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Acquisition and development- All other A&D [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Commercial and industrial [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Residential mortgage- term [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 1 |
| Recorded Investment | 0 | 513 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Residential mortgage- home equity [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Temporary Rate Modification [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 1 | 1 |
| Recorded Investment | 477 | 477 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Commercial real estate- non owner-occupied [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Commercial real estate- all other CRE [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Acquisition and development- 1-4 family residential construction [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Acquisition and development- All other A&D [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Commercial and industrial [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Residential mortgage- term [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 1 | 1 |
| Recorded Investment | 477 | 477 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Residential mortgage- home equity [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Extension Of Maturity [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 1 | 1 |
| Recorded Investment | 284 | 284 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Commercial real estate- non owner-occupied [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Commercial real estate- all other CRE [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Acquisition and development- 1-4 family residential construction [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Acquisition and development- All other A&D [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Commercial and industrial [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Residential mortgage- term [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 1 | 1 |
| Recorded Investment | 284 | 284 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Residential mortgage- home equity [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | 0 | 0 |
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||
| Number of Contracts | 0 | 0 |
| Recorded Investment | $ 0 | $ 0 |