|
Loans And Related Allowances For Loan Losses (Allowance For Loan Losses Summarized By Loan Portfolio Segments Roll Forward) (Details) (USD $)
|
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
|
Jun. 30, 2012
|
Jun. 30, 2011
|
Jun. 30, 2012
|
Jun. 30, 2011
|
|
| Financing Receivable, Allowance for Credit Losses [Line Items] | ||||
| ALL Beginning Balance | $ 17,213,000 | $ 21,409,000 | $ 19,480,000 | $ 22,138,000 |
| Charge-offs | (2,149,000) | (3,989,000) | (13,103,000) | (6,777,000) |
| Recoveries | 594,000 | 320,000 | 1,157,000 | 1,035,000 |
| Provision for Loan Losses Expensed | 1,112,000 | 3,261,000 | 9,236,000 | 4,605,000 |
| ALL Ending Balance | 16,770,000 | 21,001,000 | 16,770,000 | 21,001,000 |
|
Commercial Real Estate [Member]
|
||||
| Financing Receivable, Allowance for Credit Losses [Line Items] | ||||
| ALL Beginning Balance | 6,635,000 | 7,948,000 | 6,218,000 | 8,658,000 |
| Charge-offs | (1,119,000) | (2,976,000) | (2,280,000) | (4,530,000) |
| Recoveries | 58,000 | 1,000 | 58,000 | 78,000 |
| Provision for Loan Losses Expensed | 282,000 | 1,139,000 | 1,860,000 | 1,906,000 |
| ALL Ending Balance | 5,856,000 | 6,112,000 | 5,856,000 | 6,112,000 |
|
Acquisition and Development [Member]
|
||||
| Financing Receivable, Allowance for Credit Losses [Line Items] | ||||
| ALL Beginning Balance | 5,879,000 | 7,131,000 | 7,190,000 | 6,345,000 |
| Charge-offs | (424,000) | (326,000) | (670,000) | (721,000) |
| Recoveries | 391,000 | 72,000 | 403,000 | 271,000 |
| Provision for Loan Losses Expensed | 363,000 | 1,563,000 | (714,000) | 2,545,000 |
| ALL Ending Balance | 6,209,000 | 8,440,000 | 6,209,000 | 8,440,000 |
|
Commercial and industrial [Member]
|
||||
| Financing Receivable, Allowance for Credit Losses [Line Items] | ||||
| ALL Beginning Balance | 929,000 | 2,071,000 | 2,190,000 | 1,345,000 |
| Charge-offs | (50,000) | (113,000) | (9,141,000) | (248,000) |
| Recoveries | 2,000 | 8,000 | 332,000 | 10,000 |
| Provision for Loan Losses Expensed | (21,000) | 269,000 | 7,479,000 | 1,128,000 |
| ALL Ending Balance | 860,000 | 2,235,000 | 860,000 | 2,235,000 |
|
Residential Mortgage [Member]
|
||||
| Financing Receivable, Allowance for Credit Losses [Line Items] | ||||
| ALL Beginning Balance | 3,377,000 | 3,851,000 | 3,430,000 | 4,211,000 |
| Charge-offs | (382,000) | (330,000) | (665,000) | (802,000) |
| Recoveries | 24,000 | 108,000 | 123,000 | 391,000 |
| Provision for Loan Losses Expensed | 438,000 | 85,000 | 569,000 | (86,000) |
| ALL Ending Balance | 3,457,000 | 3,714,000 | 3,457,000 | 3,714,000 |
|
Consumer [Member]
|
||||
| Financing Receivable, Allowance for Credit Losses [Line Items] | ||||
| ALL Beginning Balance | 393,000 | 408,000 | 452,000 | 1,579,000 |
| Charge-offs | (174,000) | (244,000) | (347,000) | (476,000) |
| Recoveries | 119,000 | 131,000 | 241,000 | 285,000 |
| Provision for Loan Losses Expensed | 50,000 | 205,000 | 42,000 | (888,000) |
| ALL Ending Balance | $ 388,000 | $ 500,000 | $ 388,000 | $ 500,000 |