|
Loans And Related Allowances For Loan Losses (Modification of Troubled Debt Restructuring By Class) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
12 Months Ended | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2013
loan
|
Dec. 31, 2012
loan
|
|||||||||
|
Temporary Rate Modification [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 4 | 3 | ||||||||
| Recorded Investment | $ 437 | [1],[2] | $ 3,694 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Commercial real estate- non owner-occupied [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Commercial real estate- all other CRE [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 1 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 3,110 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Acquisition and development- 1-4 family residential construction [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Acquisition and development- All other A&D [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Commercial and industrial [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Residential mortgage- term [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 4 | 2 | ||||||||
| Recorded Investment | 437 | [1],[2] | 584 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Residential mortgage- home equity [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Temporary Rate Modification [Member] | Consumer [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 9 | 3 | ||||||||
| Recorded Investment | 1,573 | [1],[2] | 899 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Commercial real estate- non owner-occupied [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Commercial real estate- all other CRE [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 2 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 268 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Acquisition and development- 1-4 family residential construction [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Acquisition and development- All other A&D [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 1 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 134 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Commercial and industrial [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 5 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 669 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Residential mortgage- term [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 2 | 2 | ||||||||
| Recorded Investment | 636 | [1],[2] | 765 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Residential mortgage- home equity [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Extension Of Maturity [Member] | Consumer [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [1],[2] | 0 | [1],[2] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 1 | 8 | ||||||||
| Recorded Investment | 1,381 | [3] | 7,179 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Commercial real estate- non owner-occupied [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [3] | 0 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Commercial real estate- all other CRE [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 4 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [3] | 2,634 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Acquisition and development- 1-4 family residential construction [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 1 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [3] | 2,125 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Acquisition and development- All other A&D [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 1 | 1 | ||||||||
| Recorded Investment | 1,381 | [3] | 1,889 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Commercial and industrial [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 1 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [3] | 247 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Residential mortgage- term [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 1 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [3] | 284 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Residential mortgage- home equity [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | 0 | [3] | 0 | [3] | ||||||
|
Modification Of Payment And Other Terms [Member] | Consumer [Member]
|
||||||||||
| Financing Receivable, Modifications [Line Items] | ||||||||||
| Number of Contracts | 0 | 0 | ||||||||
| Recorded Investment | $ 0 | [3] | $ 0 | [3] | ||||||
|
||||||||||