|
Fair Value of Financial Instruments (Details) (USD $)
|
12 Months Ended | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 25, 2013
|
Dec. 26, 2012
|
|||||||||
|
Recurring [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | $ 11,211,000 | $ 6,379,000 | ||||||||
|
Recurring [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets/Liabilities (Level 1) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 8,168,000 | 6,371,000 | ||||||||
|
Recurring [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 3,043,000 | 8,000 | ||||||||
|
Recurring [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | ||||||||
|
Recurring [Member] | Deferred compensation plan investments [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Deferred compensation plan investments | 8,168,000 | [1] | 6,371,000 | [1] | ||||||
| Valuation technique | market approach | market approach | ||||||||
|
Recurring [Member] | Deferred compensation plan investments [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets/Liabilities (Level 1) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Deferred compensation plan investments | 8,168,000 | [1] | 6,371,000 | [1] | ||||||
|
Recurring [Member] | Deferred compensation plan investments [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Deferred compensation plan investments | 0 | [1] | 0 | [1] | ||||||
|
Recurring [Member] | Deferred compensation plan investments [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Deferred compensation plan investments | 0 | [1] | 0 | [1] | ||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate swaps [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 3,032,000 | [2] | ||||||||
| Valuation technique | income approach | |||||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate swaps [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets/Liabilities (Level 1) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 0 | [2] | ||||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate swaps [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 3,032,000 | [2] | ||||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate swaps [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 0 | [2] | ||||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate caps [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 11,000 | [2] | 8,000 | [2] | ||||||
| Valuation technique | income approach | income approach | ||||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate caps [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets/Liabilities (Level 1) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 0 | [2] | 0 | [2] | ||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate caps [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 11,000 | [2] | 8,000 | [2] | ||||||
|
Recurring [Member] | Interest rate caps [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Interest rate swaps and caps | 0 | [2] | 0 | [2] | ||||||
|
Nonrecurring [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 1,198,000 | 228,000 | ||||||||
|
Nonrecurring [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets/Liabilities (Level 1) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | ||||||||
|
Nonrecurring [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | ||||||||
|
Nonrecurring [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Total | 1,198,000 | 228,000 | ||||||||
|
Nonrecurring [Member] | Impaired assets related to underperforming units [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Assets held and used | 1,198,000 | [3] | 228,000 | [3] | ||||||
| Valuation technique | income approach | income approach | ||||||||
| Impairment of assets held and used | 4,800,000 | 700,000 | ||||||||
|
Nonrecurring [Member] | Impaired assets related to underperforming units [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets/Liabilities (Level 1) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Assets held and used | 0 | [3] | 0 | [3] | ||||||
|
Nonrecurring [Member] | Impaired assets related to underperforming units [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Assets held and used | 0 | [3] | 0 | [3] | ||||||
|
Nonrecurring [Member] | Impaired assets related to underperforming units [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||||||||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||||||||
| Assets held and used | $ 1,198,000 | [3] | $ 228,000 | [3] | ||||||
|
||||||||||