Commitments and Contingencies (Details) $ in Thousands |
Mar. 31, 2018
USD ($)
|
|---|---|
| Operating Lease Commitments | |
| Operating Lease Commitments, Remainder of 2017 | $ 33,177 |
| Operating Lease Commitments, 2018 | 41,480 |
| Operating Lease Commitments, 2019 | 43,138 |
| Operating Lease Commitments, 2020 | 43,603 |
| Operating Lease Commitments, 2021 | 43,216 |
| Operating Lease Commitments, Thereafter | 176,759 |
| Operating Lease Commitments, Total | 381,373 |
| Expected Sublease Receipts | |
| Expected Sublease Receipts, Remainder of 2017 | (6,793) |
| Expected Sublease Receipts, 2018 | (10,606) |
| Expected Sublease Receipts, 2019 | (7,113) |
| Expected Sublease Receipts, 2020 | (1,180) |
| Expected Sublease Receipts, 2021 | (597) |
| Expected Sublease Receipts, Thereafter | (121) |
| Expected Sublease Receipts, Total | (26,410) |
| Net | |
| Net, Remainder of 2017 | 26,384 |
| Net, 2018 | 30,874 |
| Net, 2019 | 36,025 |
| Net, 2020 | 42,423 |
| Net, 2021 | 42,619 |
| Net, Thereafter | 176,638 |
| Net, Total | $ 354,963 |