|
Loans (Details 6) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Sep. 30, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|---|---|---|
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | $ 352,480 | $ 323,955 |
|
Commercial [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 97,983 | 89,828 |
|
Commercial real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 118,287 | 106,332 |
|
Residential real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 108,450 | 103,518 |
|
Construction & Land Development [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 21,462 | 18,061 |
|
Consumer [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 6,298 | 6,216 |
|
Pass [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 203,263 | 174,908 |
|
Pass [Member] | Commercial [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 86,829 | 76,216 |
|
Pass [Member] | Commercial real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 100,725 | 84,846 |
|
Pass [Member] | Residential real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 204 | 1,151 |
|
Pass [Member] | Construction & Land Development [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 15,505 | 12,695 |
|
Pass [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Special Mention [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 13,643 | 19,872 |
|
Special Mention [Member] | Commercial [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 4,905 | 5,147 |
|
Special Mention [Member] | Commercial real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 5,369 | 10,385 |
|
Special Mention [Member] | Residential real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Special Mention [Member] | Construction & Land Development [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 3,369 | 4,340 |
|
Special Mention [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Substandard [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 16,425 | 16,625 |
|
Substandard [Member] | Commercial [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 6,075 | 7,710 |
|
Substandard [Member] | Commercial real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 9,081 | 8,686 |
|
Substandard [Member] | Residential real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 55 | 61 |
|
Substandard [Member] | Construction & Land Development [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 1,214 | 168 |
|
Substandard [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Doubtful [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Doubtful [Member] | Commercial [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Doubtful [Member] | Commercial real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Doubtful [Member] | Residential real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Doubtful [Member] | Construction & Land Development [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Doubtful [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 0 | 0 |
|
Not Rated [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 119,149 | 112,550 |
|
Not Rated [Member] | Commercial [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 174 | 755 |
|
Not Rated [Member] | Commercial real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 3,112 | 2,415 |
|
Not Rated [Member] | Residential real estate [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 108,191 | 102,306 |
|
Not Rated [Member] | Construction & Land Development [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | 1,374 | 858 |
|
Not Rated [Member] | Consumer [Member]
|
||
| Summary of Loans by Class of Loans | ||
| Total Loans | $ 6,298 | $ 6,216 |