|
Fair Value of Financial Instruments (Details) (USD $)
|
12 Months Ended | |
|---|---|---|
|
Jun. 24, 2012
|
Jun. 26, 2011
|
|
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | $ 565,628,000 | $ 695,199,000 |
| Realized gains from the sale of investments | 1,000,000 | |
|
Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 34,318,000 | 7,386,000 |
| Short-term investments | 565,628,000 | 695,199,000 |
| Total assets | 599,946,000 | 702,585,000 |
|
Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 31,318,000 | 7,386,000 |
| Short-term investments | 0 | 0 |
| Total assets | 31,318,000 | 7,386,000 |
|
Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 3,000,000 | 0 |
| Short-term investments | 565,628,000 | 695,199,000 |
| Total assets | 568,628,000 | 695,199,000 |
|
Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 0 | 0 |
| Short-term investments | 0 | 0 |
| Total assets | 0 | 0 |
|
Municipal Bonds [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 211,604,000 | 395,398,000 |
|
Municipal Bonds [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 211,604,000 | 395,398,000 |
|
Municipal Bonds [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Municipal Bonds [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 211,604,000 | 395,398,000 |
|
Municipal Bonds [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Corporate Bonds [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 146,667,000 | 209,438,000 |
|
Corporate Bonds [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 146,667,000 | 209,438,000 |
|
Corporate Bonds [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Corporate Bonds [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 146,667,000 | 209,438,000 |
|
Corporate Bonds [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Municipal Variable Rate Demand Notes [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 295,000 |
|
Municipal Variable Rate Demand Notes [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 295,000 |
|
Municipal Variable Rate Demand Notes [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Municipal Variable Rate Demand Notes [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 295,000 |
|
Municipal Variable Rate Demand Notes [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Certificates of Deposit [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 130,000,000 | 10,015,000 |
|
Certificates of Deposit [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 130,000,000 | 10,015,000 |
|
Certificates of Deposit [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Certificates of Deposit [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 130,000,000 | 10,015,000 |
|
Certificates of Deposit [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Commercial Paper [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 4,999,000 |
|
Commercial Paper [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 4,999,000 |
|
Commercial Paper [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Commercial Paper [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 4,999,000 |
|
Commercial Paper [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
U.S. Agency Securities [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 68,599,000 | 68,049,000 |
|
U.S. Agency Securities [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 68,599,000 | 68,049,000 |
|
U.S. Agency Securities [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
U.S. Agency Securities [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 68,599,000 | 68,049,000 |
|
U.S. Agency Securities [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Non-U.S. Government Securities [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 8,758,000 | 7,005,000 |
|
Non-U.S. Government Securities [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 8,758,000 | 7,005,000 |
|
Non-U.S. Government Securities [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Non-U.S. Government Securities [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 8,758,000 | 7,005,000 |
|
Non-U.S. Government Securities [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Short-term investments | 0 | 0 |
|
Municipal Bonds [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 3,000,000 | 0 |
|
Municipal Bonds [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 0 | 0 |
|
Municipal Bonds [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 3,000,000 | 0 |
|
Municipal Bonds [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 0 | 0 |
|
Money Market Funds [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 31,318,000 | 7,386,000 |
|
Money Market Funds [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Items (Level 1) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 31,318,000 | 7,386,000 |
|
Money Market Funds [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | 0 | 0 |
|
Money Market Funds [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member] | Fair Value, Measurements, Recurring [Member]
|
||
| Assets, Fair Value Disclosure [Abstract] | ||
| Cash equivalents | $ 0 | $ 0 |