|
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Parenthetical) (USD $)
|
Dec. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
|---|---|---|
| Shareholders' Equity | ||
| Preferred Stock, Par Value | $ 1 | $ 1 |
| Preferred Stock, Authorized | 4,998,130 | 4,998,130 |
| Preferred Stock, Issued | 0 | 0 |
| Preferred Stock, Outstanding | 0 | 0 |
| Common Stock, Par Value | $ 0 | $ 0 |
| Common Stock, Authorized | 75,000,000 | 75,000,000 |
| Common Stock, Issued | 24,015,585 | 19,838,913 |
| Common Stock, Outstanding | 24,015,585 | 19,838,913 |
|
Series A Preferred Stock [Member]
|
||
| Shareholders' Equity | ||
| Preferred Stock, Par Value | $ 1 | $ 1 |
| Preferred Stock, Authorized | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Preferred Stock, Issued | 0 | 0 |
| Preferred Stock, Outstanding | 0 | 0 |
|
Series B Preferred Stock [Member]
|
||
| Shareholders' Equity | ||
| Preferred Stock, Par Value | $ 1 | $ 1 |
| Preferred Stock, Authorized | 1,870 | 1,870 |
| Preferred Stock, Issued | 0 | 0 |
| Preferred Stock, Outstanding | 0 | 0 |