|
Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (Parentheticals) (USD $)
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 30, 2012
|
|---|---|---|
| Preferred stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | $ 0.001 |
| Preferred stock, shares authorized (in Shares) | 50,000,000 | 50,000,000 |
| Preferred stock, shares issued (in Shares) | 0 | 0 |
| Preferred stock, shares outstanding (in Shares) | 0 | 0 |
|
Common Class A [Member]
|
||
| Common stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | $ 0.001 |
| Common stock, shares authorized (in Shares) | 150,000,000 | 150,000,000 |
| Common stock, shares issued (in Shares) | 58,086,437 | 57,267,409 |
| Common stock, shares outstanding (in Shares) | 58,086,437 | 57,267,409 |
|
Common Class B [Member]
|
||
| Common stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | $ 0.001 |
| Common stock, shares authorized (in Shares) | 1 | 1 |
| Common stock, shares issued (in Shares) | 1 | 1 |
| Common stock, shares outstanding (in Shares) | 1 | 1 |