|
Consolidated Balance Sheets (Parentheticals) (USD $)
|
Dec. 29, 2013
|
Dec. 30, 2012
|
Dec. 25, 2011
|
|---|---|---|---|
| Preferred stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | ||
| Preferred stock, shares authorized | 50,000,000 | ||
|
Common Class A [Member]
|
|||
| Common stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 |
| Common stock, shares authorized | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| Common stock, shares issued | 58,882,949 | 57,267,409 | |
| Common stock, shares outstanding | 58,882,949 | 57,267,409 | |
| Preferred stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | $ 0.001 | |
| Preferred stock, shares authorized | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| Preferred stock, shares issued | 0 | 0 | |
| Preferred stock, shares outstanding | 0 | 0 | |
|
Common Class B [Member]
|
|||
| Common stock par value (in Dollars per share) | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 |
| Common stock, shares authorized | 1 | 1 | 1 |
| Common stock, shares issued | 1 | 1 | |
| Common stock, shares outstanding | 1 | 1 |