UNAUDITED QUARTERLY DATA (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 30, 2015
Mar. 31, 2015
Dec. 31, 2014
Sep. 30, 2014
Jun. 30, 2014
Mar. 31, 2014
Dec. 31, 2013
Sep. 30, 2013
Jun. 30, 2015
Jun. 30, 2014
Jun. 30, 2013
UNAUDITED QUARTERLY DATA [Abstract]                      
Net sales $ 1,557 $ 1,401 $ 1,345 $ 1,352 $ 1,497 $ 1,366 $ 1,308 $ 1,343 $ 5,655 $ 5,514  
Cost of products sold 847 796 773 774 855 791 753 759 3,190 3,158 $ 3,142
Earnings from continuing operations 189 144 128 145 171 151 118 139 606 579 573
Earnings (losses) from discontinued operations, net of tax 2 30 (3) (55) (1) (14) (3) (3) (26) (21) (1)
Net earnings $ 191 $ 174 $ 125 $ 90 $ 170 $ 137 $ 115 $ 136 $ 580 $ 558 $ 572
Net earnings (losses) per share, Basic                      
Continuing operations $ 1.46 $ 1.09 $ 0.98 $ 1.12 $ 1.32 $ 1.16 $ 0.91 $ 1.07 $ 4.65 $ 4.47 $ 4.37
Discontinued operations 0.02 0.22 (0.02) (0.42) 0.00 (0.11) (0.02) (0.03) (0.20) (0.16) 0.00
Basic net earnings per share 1.48 1.31 0.96 0.70 1.32 1.05 0.89 1.04 4.45 4.31 4.37
Net earnings (losses) per share, Diluted                      
Continuing operations 1.44 1.08 0.97 1.10 1.30 1.14 0.90 1.05 4.57 4.39 4.31
Discontinued operations 0.02 0.22 (0.02) (0.42) (0.01) (0.10) (0.03) (0.02) (0.20) (0.16) (0.01)
Diluted net earnings per share 1.46 1.30 0.95 0.68 1.29 1.04 0.87 1.03 4.37 4.23 4.30
Dividends declared per common share 0.77 0.74 0.74 0.74 0.74 0.71 0.71 0.71 2.99 2.87 $ 2.63
Market price (NYSE), high 98.31 106.36 112.65 112.70 93.43 92.75 96.76 87.60 112.70 96.76  
Market price (NYSE), low 86.03 $ 95.19 $ 102.95 $ 103.77 86.56 $ 83.70 $ 80.20 $ 81.25 86.03 80.20  
Market price (NYSE), year-end $ 104.02       $ 91.40       $ 104.02 $ 91.40