SUMMARY OF FINANCE AND OPERATING LEASE LIABILITIES (Details) - USD ($) |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2020 |
|---|---|---|
| Lease liabilities - current, Finance leases | $ 20,061 | |
| Lease liabilities - current, Operating leases | 830,791 | 700,975 |
| Lease liabilities - current | 830,791 | 721,036 |
| Lease liabilities - net of current portion, Finance leases | ||
| Lease liabilities - net of current portion, Operating leases | 2,017,408 | 2,027,406 |
| Lease liabilities - net of current portion | $ 2,017,408 | 2,027,406 |
| Lease Liabilities [Member] | ||
| Lease liabilities - net of current portion, Finance leases |