Consolidated Balance Sheets (Parenthetical) |
Sep. 30, 2020
$ / shares
shares
|
|---|---|
| Preferred stock, par value | $ / shares | $ 0.001 |
| Preferred stock, shares authorized | 10,000,000 |
| Preferred stock, shares issued | 3,256,784 |
| Preferred stock, shares outstanding | 3,256,784 |
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 |
| Common stock, shares authorized | 50,000,000 |
| Common stock, shares issued | 17,622,539 |
| Common stock, shares outstanding | 17,622,539 |
| Series 1 Preferred Stock [Member] | |
| Preferred stock, shares authorized | 3,000,000 |
| Preferred stock, shares issued | 2,156,784 |
| Preferred stock, shares outstanding | 2,156,784 |
| Preferred Stock, Liquidation Preference Per Share | $ / shares | $ 10 |
| Series A Preferred Stock [Member] | |
| Preferred stock, shares authorized | 1,000,000 |
| Preferred stock, shares issued | 1,000,000 |
| Preferred stock, shares outstanding | 1,000,000 |
| Series C Preferred Stock [Member] | |
| Preferred stock, shares authorized | 100,000 |
| Preferred stock, shares issued | 100,000 |
| Preferred stock, shares outstanding | 100,000 |