|
Segment Information (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug. 04, 2012
|
Jul. 30, 2011
|
Aug. 04, 2012
|
Jul. 30, 2011
|
|||||
| Revenue Trends | ||||||||
| Revenue | $ 683,026 | $ 757,902 | $ 2,006,178 | $ 2,277,186 | ||||
| % of Revenue | 100.00% | [1] | 100.00% | 100.00% | 100.00% | [1] | ||
| Y/Y% | (10.00%) | (12.00%) | ||||||
|
Industrial [Member]
|
||||||||
| Revenue Trends | ||||||||
| Revenue | 322,295 | 367,511 | 935,054 | 1,094,316 | ||||
| % of Revenue | 47.00% | 48.00% | 47.00% | 48.00% | [1] | |||
| Y/Y% | (12.00%) | (15.00%) | ||||||
|
Automotive [Member]
|
||||||||
| Revenue Trends | ||||||||
| Revenue | 114,655 | 102,160 | 353,232 | 304,620 | ||||
| % of Revenue | 17.00% | 13.00% | 18.00% | 13.00% | [1] | |||
| Y/Y% | 12.00% | 16.00% | ||||||
|
Consumer [Member]
|
||||||||
| Revenue Trends | ||||||||
| Revenue | 108,905 | 134,771 | 333,049 | 415,056 | ||||
| % of Revenue | 16.00% | 18.00% | 17.00% | 18.00% | [1] | |||
| Y/Y% | (19.00%) | (20.00%) | ||||||
|
Communications [Member]
|
||||||||
| Revenue Trends | ||||||||
| Revenue | $ 137,171 | $ 153,460 | $ 384,843 | $ 463,194 | ||||
| % of Revenue | 20.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | [1] | |||
| Y/Y% | (11.00%) | (17.00%) | ||||||
|
||||||||