| Lease, Cost [Table Text Block] |
| | | Year ended December 31, 2021 | | | Year ended December 31, 2020 | |
| Operating lease costs | | $ | 1,467 | | | $ | 1,360 | |
| Gain on derecognition of operating lease | | | (522 | ) | | | — | |
| Sublease income | | | (199 | ) | | | (598 | ) |
| Loss on termination of sublease | | | 331 | | | | — | |
| Net lease costs | | $ | 1,077 | | | $ | 762 | |
| | | December 31, | | | December 31, | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| Weighted-average remaining lease term – operating leases (in years) | | 4.97 | | | 3.1 | |
| Weighted-average remaining discount rate – operating leases (in years) | | | 12.8 | % | | | 11.7 | % |
|
| Lessee, Operating Lease, Liability, Maturity [Table Text Block] |
| Year: | | | | |
| 2022 | | $ | 1,608 | |
| 2023 | | | 1,244 | |
| 2024 | | | 1,040 | |
| 2025 | | | 1,040 | |
| 2026 | | | 1,040 | |
| Thereafter | | | 415 | |
| Total future minimum lease payments | | | 6,387 | |
| Less imputed interest | | | (1,569 | ) |
| Total | | $ | 4,818 | |
| Operating lease liabilities | | $ | 4,818 | |
| Operating lease liabilities, current portion | | | (1,068 | ) |
| Operating lease liabilities, net of current portion | | $ | 3,750 | |
|