| QUARTERLY FINANCIAL DATA (UNAUDITED) |
QUARTERLY FINANCIAL DATA (UNAUDITED) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | Interest | | Net Interest | | Net Income Attributable to Common | | Earnings Per Share(1) | | Income | | Income | | Stockholders | | Basic | | Diluted | | (Dollars in thousands, except per share data) | 2016 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| First quarter | $ | 23,451 |
| | $ | 21,084 |
| | $ | 6,355 |
| | $ | 0.49 |
| | $ | 0.49 |
| Second quarter | 24,527 |
| | 21,949 |
| | 5,254 |
| | 0.41 |
| | 0.40 |
| Third quarter | 26,319 |
| | 23,409 |
| | 5,471 |
| | 0.42 |
| | 0.42 |
| Fourth quarter | 26,481 |
| | 23,422 |
| | 5,771 |
| | 0.45 |
| | 0.44 |
| | | | | | | | | | | 2015 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| First quarter | $ | 20,819 |
| | $ | 18,770 |
| | $ | 3,345 |
| | $ | 0.34 |
| | $ | 0.33 |
| Second quarter | 21,850 |
| | 19,734 |
| | 3,623 |
| | 0.37 |
| | 0.36 |
| Third quarter | 22,645 |
| | 20,407 |
| | 4,047 |
| | 0.41 |
| | 0.40 |
| Fourth quarter | 23,492 |
| | 21,255 |
| | 4,212 |
| | 0.34 |
| | 0.33 |
|
| | (1) | Earnings per share are computed independently for each of the quarters presented and therefore may not total earnings per share for the year. |
|